玻璃之家讯: 单位:千元
产品销售收入
企业名称 本 期 去 年 增长率
累 计 同 期 (%)
玻 璃 6367245 6789860 -6.2
江苏华润集团公司 647090 473020 36.8
中国耀华玻璃集团公司 510507 519587 -1.7
中国洛阳浮法玻璃集团公司 399068 474358 -15.9
浙江玻璃股份有限公司 303896 301556 0.8
山东玻璃集团 302837 267290 13.3
明达玻璃(厦门)有限公司 282660 249400 13.3
山东蓝星玻璃(集团)有限公司 237565 258938 -8.3
湖北三峡新型建材有限公司 228491 139276 64.1
杭州玻璃集团有限公司 214951 303129 -29.1
河南省振华玻璃厂 189366 183728 3.1
秦皇岛市北方玻璃(原秦皇岛浮法) 177600 177389 0.1
河南省建华玻璃厂 175231 226106 -22.5
大连浮法玻璃有限公司 174230 173640 0.3
沈阳星光建材集团有限公司 168530 217510 -22.5
株洲光明玻璃集团有限公司 164734 240477 -31.5
内蒙古通玻集团有限公司 145287 106675 36.2
河北晶牛集团有限责任公司 131561 79976 64.5
河南奔月集团公司 130149 163841 -20.6
安徽华光玻璃集团有限公司 128530 132110 -2.7
天津日板浮法玻璃有限公司 122913 143358 -14.3
山西光华玻璃有限公司 120615 173005 -30.3
昆明玻璃股份有限公司 114817 125587 -8.6
凌源向东浮法玻璃厂 108339 147951 -26.8
江苏玻璃集团 108176 123408 -12.3
耀华国投玻璃集团公司 104227 132706 -21.5
广东省江门益胜浮法玻璃有限公司 100906 125082 -19.3
四川玻璃股份有限公司 99448 127850 -22.2
株洲光明浮法玻璃集团有限公司 88891 111909 -20.6
内蒙古海勃湾海晶玻璃集团股份有限 84373 49209 71.5
广西壮族自治区南宁平板玻璃厂 76299 97891 -22.1
阜新市光亚平板玻璃有限公司 62950 73644 -14.5
黑龙江省佳星浮法玻璃有限公司 60157 91680 -34.4
山东德州晶华集团振华有限公司 59468 54915 8.3
沈阳星光浮法玻璃有限公司 56207 76382 -26.4
天津远洋玻璃工业有限公司 50082 88726 -43.6
成都西南玻璃厂 46217 50671 -8.8
北京平板玻璃工业公司 39231 62858 -37.6
中山市冠华薄玻璃有限公司 39040 49750 -21.5
黑龙江北方玻璃有限责任公司 37956 52589 -27.8
陕西玻璃厂 29167 33246 -12.3
顺义县飞达玻璃厂 21287 37138 -42.7
黑龙江省鹤岗华隆玻璃有限公司 18973 33618 -43.6
南京南宇玻璃有限公司 4792 8784 -45.4
山东滕州东方玻璃有限公司 431 29897 -98.6
(编辑 江蓉)
玻璃之家是专注于玻璃,幕墙玻璃,玻璃幕墙工程十大品牌的新闻资讯和玻璃,幕墙玻璃,玻璃幕墙工程各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆玻璃之家:http://boli.jc68.com/